Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
| 1 | Duel Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 2 | Dimension Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 4 | High Elf | 400 | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 5 | Lord Emperor | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Lord Emperor | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 9 | High Elf | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Blade Master | 400 | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 11 | High Elf | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 15 | Grand Master | 400 | 400 | Dungeon | ![]() |
| 16 | Grand Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 17 | High Elf | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 18 | Grand Master | 400 | 400 | Arena | ![]() |
| 19 | Fist Master | 400 | 400 | Arena | ![]() |
| 20 | Grand Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 21 | Blade Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 22 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 30 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Grand Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 32 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 33 | High Elf | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Blade Master | 400 | 400 | Atlans | ![]() |
| 38 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Dimension Master | 400 | 400 | Duel Arena | ![]() |
| 41 | Fist Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 42 | Dimension Master | 400 | 400 | Noria | ![]() |
| 43 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Duel Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 45 | Fist Master | 400 | 400 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 46 | Fist Master | 400 | 400 | Devias | ![]() |
| 47 | Blade Master | 400 | 400 | Valley of Loren | ![]() |
| 48 | Fist Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Grand Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 400 | 400 | Elbeland | ![]() |
| 51 | Blade Master | 400 | 400 | Valley of Loren | ![]() |
| 52 | Grand Master | 400 | 400 | Dungeon | ![]() |
| 53 | Grand Master | 400 | 400 | Karutan 1 | ![]() |
| 54 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Duel Master | 400 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 56 | Dimension Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 57 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 58 | Lord Emperor | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 59 | Blade Master | 400 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 60 | Grand Master | 382 | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 61 | Grand Master | 338 | 400 | Kanturu | ![]() |
| 62 | Blade Master | 176 | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 63 | Lord Emperor | 1 | 400 | Lorencia | ![]() |
| 64 | Blade Master | 400 | 398 | Lorencia | ![]() |
| 65 | Blade Master | 400 | 396 | Lorencia | ![]() |
| 66 | Lord Emperor | 395 | 396 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Duel Master | 400 | 395 | Elbeland | ![]() |
| 68 | High Elf | 400 | 387 | Lorencia | ![]() |
| 69 | Fist Master | 400 | 387 | Lorencia Bar | ![]() |
| 70 | Dimension Master | 400 | 370 | Vulcanus | ![]() |
| 71 | High Elf | 400 | 363 | Karutan 2 | ![]() |
| 72 | High Elf | 296 | 362 | Lorencia | ![]() |
| 73 | Grand Master | 400 | 360 | Lorencia | ![]() |
| 74 | Fist Master | 400 | 359 | Lorencia Bar | ![]() |
| 75 | Lord Emperor | 400 | 337 | Kanturu | ![]() |
| 76 | High Elf | 400 | 319 | Karutan 2 | ![]() |
| 77 | Blade Master | 400 | 318 | Tarkan | ![]() |
| 78 | Grand Master | 400 | 313 | Kanturu | ![]() |
| 79 | Lord Emperor | 400 | 309 | Lorencia | ![]() |
| 80 | Grand Master | 400 | 305 | Lorencia Bar | ![]() |
| 81 | Dimension Master | 400 | 292 | Kanturu | ![]() |
| 82 | Lord Emperor | 400 | 290 | Lorencia | ![]() |
| 83 | Lord Emperor | 400 | 285 | Lorencia | ![]() |
| 84 | Dimension Master | 400 | 278 | Arena | ![]() |
| 85 | Dimension Master | 400 | 276 | Arena | ![]() |
| 86 | Duel Master | 346 | 274 | Lorencia | ![]() |
| 87 | Dimension Master | 400 | 266 | Lorencia Bar | ![]() |
| 88 | Lord Emperor | 400 | 265 | Vulcanus | ![]() |
| 89 | High Elf | 400 | 262 | Lorencia Bar | ![]() |
| 90 | Grand Master | 400 | 262 | Vulcanus | ![]() |
| 91 | Blade Master | 400 | 256 | Kanturu | ![]() |
| 92 | Blade Master | 388 | 255 | Raklion | ![]() |
| 93 | Blade Master | 400 | 253 | Lorencia | ![]() |
| 94 | High Elf | 400 | 249 | Atlans | ![]() |
| 95 | High Elf | 400 | 248 | Vulcanus | ![]() |
| 96 | Blade Master | 351 | 246 | Vulcanus | ![]() |
| 97 | Fist Master | 400 | 245 | Lorencia | ![]() |
| 98 | Lord Emperor | 354 | 245 | Vulcanus | ![]() |
| 99 | Fist Master | 350 | 245 | Vulcanus | ![]() |
| 100 | Grand Master | 400 | 241 | Vulcanus | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 10:30 AM








