Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Grand Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 4 | Blade Master | 800 | Lost Tower | ![]() |
| 5 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 8 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 9 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 11 | High Elf | 800 | Devias | ![]() |
| 12 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 15 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Fist Master | 800 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 17 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Grand Master | 800 | Karutan 1 | ![]() |
| 19 | High Elf | 800 | Lost Tower | ![]() |
| 20 | Duel Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 21 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 25 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 29 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 32 | Blade Master | 800 | Atlans | ![]() |
| 33 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 34 | Dimension Master | 800 | Noria | ![]() |
| 35 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 37 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Duel Master | 800 | Noria | ![]() |
| 39 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Fist Master | 800 | Arena | ![]() |
| 41 | Grand Master | 800 | Arena | ![]() |
| 42 | Dimension Master | 800 | Noria | ![]() |
| 43 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Dimension Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 45 | Blade Master | 800 | Valley of Loren | ![]() |
| 46 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 48 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 50 | Blade Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 51 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 52 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 53 | Blade Master | 800 | Valley of Loren | ![]() |
| 54 | Dimension Master | 800 | Duel Arena | ![]() |
| 55 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 56 | Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
| 57 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 58 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 59 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 60 | Blade Master | 798 | Lorencia | ![]() |
| 61 | Blade Master | 796 | Lorencia | ![]() |
| 62 | Duel Master | 795 | Elbeland | ![]() |
| 63 | Lord Emperor | 791 | Lorencia | ![]() |
| 64 | Fist Master | 787 | Lorencia Bar | ![]() |
| 65 | High Elf | 787 | Lorencia | ![]() |
| 66 | Grand Master | 782 | Lorencia Bar | ![]() |
| 67 | Dimension Master | 770 | Vulcanus | ![]() |
| 68 | High Elf | 763 | Karutan 2 | ![]() |
| 69 | Grand Master | 760 | Lorencia | ![]() |
| 70 | Fist Master | 759 | Lorencia Bar | ![]() |
| 71 | Grand Master | 738 | Kanturu | ![]() |
| 72 | Lord Emperor | 737 | Kanturu | ![]() |
| 73 | High Elf | 719 | Karutan 2 | ![]() |
| 74 | Blade Master | 718 | Tarkan | ![]() |
| 75 | Grand Master | 713 | Kanturu | ![]() |
| 76 | Lord Emperor | 709 | Lorencia | ![]() |
| 77 | Grand Master | 705 | Lorencia Bar | ![]() |
| 78 | Dimension Master | 692 | Kanturu | ![]() |
| 79 | Lord Emperor | 690 | Lorencia | ![]() |
| 80 | Lord Emperor | 685 | Lorencia | ![]() |
| 81 | Dimension Master | 678 | Arena | ![]() |
| 82 | Dimension Master | 676 | Arena | ![]() |
| 83 | Dimension Master | 666 | Lorencia Bar | ![]() |
| 84 | Lord Emperor | 665 | Vulcanus | ![]() |
| 85 | High Elf | 662 | Lorencia Bar | ![]() |
| 86 | Grand Master | 662 | Vulcanus | ![]() |
| 87 | High Elf | 658 | Lorencia | ![]() |
| 88 | Blade Master | 656 | Kanturu | ![]() |
| 89 | Blade Master | 653 | Lorencia | ![]() |
| 90 | High Elf | 649 | Atlans | ![]() |
| 91 | High Elf | 648 | Vulcanus | ![]() |
| 92 | Fist Master | 645 | Lorencia | ![]() |
| 93 | Blade Master | 643 | Raklion | ![]() |
| 94 | Grand Master | 641 | Vulcanus | ![]() |
| 95 | Grand Master | 639 | Lorencia | ![]() |
| 96 | High Elf | 638 | Lorencia Bar | ![]() |
| 97 | Blade Master | 635 | Kanturu | ![]() |
| 98 | Fist Master | 632 | Kanturu | ![]() |
| 99 | Dimension Master | 632 | Lorencia | ![]() |
| 100 | Grand Master | 630 | Vulcanus | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 10:30 AM









